会社概要
2025年3月末現在、店舗数は2025年5月末現在
| 名称 | 株式会社北海道銀行 |
|---|---|
| 設立 | 昭和26年3月 |
| 本店所在地 | 札幌市中央区大通西4丁目1番地 |
| 本部所在地 | 札幌市中央区大通西2丁目5番地 |
| 店舗数等 |
店舗数144 (本支店136・出張所8) 海外駐在員事務所 (ウラジオストク) |
| 従業員数 | 1,996名 |
| 資本金 | 935億円 |
| 総資産 | 6兆7,471億円 |
| 預金 | 6兆941億円 |
| 貸出金 | 4兆5,757億円 |
|
発行済 株式総数 |
普通株式 486,634千株 ※優先株式は2025年4月1日付で全部償還しております。 |
|
自己資本比率 (国内基準) |
9.37% |